Photo unavailableData last refreshed .
- Born
- Jan 16, 1992
- Hometown
- Newport Beach, USA
- Height
- 5′ 11″
- Weight
- 200 lb
- Shoots
- Left
The Numbers
Season Stats
2026–27 · Regular season
Buffalo Sabres
- GP
- 11
- G
- 2
- A
- 0
- PTS
- 2
- +/−
- -6
- SOG
- 18
Career Record
NHL Career
Regular season · Career totals
- GP
- 843
- G
- 243
- A
- 227
- PTS
- 470
- +/−
- -10
- SOG
- 1,890
Season-by-season record Regular season
| Season / Team | GP | G | A | PTS | +/− | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27Buffalo Sabres | 11 | 2 | 0 | 2 | -6 | 18 |
| 2025–26Buffalo Sabres | 62 | 24 | 21 | 45 | -5 | 128 |
| 2024–25Buffalo Sabres | 73 | 21 | 32 | 53 | 4 | 143 |
| 2023–24Arizona Coyotes | 51 | 9 | 16 | 25 | -5 | 104 |
| 2023–24Nashville Predators | 18 | 5 | 2 | 7 | -4 | 46 |
| 2022–23Pittsburgh Penguins | 78 | 27 | 21 | 48 | -4 | 197 |
| 2021–22Pittsburgh Penguins | 41 | 8 | 9 | 17 | -2 | 102 |
| 2020–21Pittsburgh Penguins | 38 | 9 | 9 | 18 | -8 | 67 |
| 2019–20Minnesota Wild | 45 | 14 | 15 | 29 | -3 | 75 |
| 2019–20Pittsburgh Penguins | 15 | 6 | 6 | 12 | -1 | 36 |
| 2018–19Minnesota Wild | 81 | 21 | 21 | 42 | -9 | 214 |
| 2017–18Minnesota Wild | 82 | 33 | 31 | 64 | 8 | 222 |
| 2016–17Minnesota Wild | 79 | 22 | 25 | 47 | 34 | 172 |
| 2015–16Minnesota Wild | 71 | 13 | 10 | 23 | -4 | 158 |
| 2014–15Minnesota Wild | 51 | 21 | 5 | 26 | -9 | 124 |
| 2013–14Minnesota Wild | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 40 |
| 2012–13Minnesota Wild | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 34 |
| 2011–12Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
2026–27 · Regular season
Recent Games
| Game | G | A | PTS | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF @ DAL2026-11-14 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:14 |
| BUF @ CHI2026-11-12 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:43 |
| BUF vs TBL2026-11-11 · NHL.com ↗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:37 |
| BUF vs VGK2026-11-08 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| BUF vs CBJ2026-11-06 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:49 |
| BUF vs OTT2026-11-04 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:16 |
| BUF @ LAK2026-10-31 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:47 |
| BUF @ ANA2026-10-29 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| BUF @ SJS2026-10-27 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:04 |
| BUF @ WSH2026-10-24 · NHL.com ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
Player details and statistics: NHL data feed. Season totals are separate from current roster membership. Official player profile.
