The player data update time is unavailable.
- Born
- Jan 21, 1986
- Hometown
- Milford, USA
- Height
- 6′ 1″
- Weight
- 219 lb
- Catches
- Left
The Numbers
Season Stats
2026–27 · Preseason
No NHL preseason totals have been supplied for 2026–27. Choose another season to view available totals.
Career Record
NHL Career
Regular season · Career totals
- GP
- 829
- W
- 410
- L
- 307
- SV%
- 0.910
- GAA
- 2.51
- SO
- 65
Season-by-season record Regular season
| Season / Team | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26New York Rangers | 25 | 6 | 17 | 0.891 | 3.09 | 2 |
| 2024–25New York Rangers | 24 | 11 | 7 | 0.893 | 3.17 | 3 |
| 2023–24New York Rangers | 27 | 18 | 6 | 0.911 | 2.62 | 2 |
| 2022–23Los Angeles Kings | 31 | 11 | 13 | 0.876 | 3.50 | 1 |
| 2022–23Vegas Golden Knights | 10 | 5 | 2 | 0.901 | 3.13 | 1 |
| 2021–22Los Angeles Kings | 46 | 23 | 13 | 0.910 | 2.59 | 2 |
| 2020–21Los Angeles Kings | 22 | 11 | 9 | 0.898 | 2.86 | 2 |
| 2019–20Los Angeles Kings | 42 | 16 | 22 | 0.904 | 2.79 | 1 |
| 2018–19Los Angeles Kings | 46 | 16 | 23 | 0.888 | 3.38 | 2 |
| 2017–18Los Angeles Kings | 64 | 33 | 28 | 0.921 | 2.40 | 5 |
| 2016–17Los Angeles Kings | 17 | 8 | 5 | 0.917 | 2.26 | 2 |
| 2015–16Los Angeles Kings | 68 | 40 | 23 | 0.918 | 2.22 | 5 |
| 2014–15Los Angeles Kings | 72 | 36 | 22 | 0.918 | 2.24 | 6 |
| 2013–14Los Angeles Kings | 49 | 27 | 17 | 0.915 | 2.07 | 6 |
| 2012–13Los Angeles Kings | 37 | 18 | 13 | 0.902 | 2.45 | 1 |
| 2011–12Los Angeles Kings | 69 | 35 | 21 | 0.929 | 1.95 | 10 |
| 2010–11Los Angeles Kings | 61 | 35 | 22 | 0.918 | 2.24 | 6 |
| 2009–10Los Angeles Kings | 72 | 39 | 24 | 0.907 | 2.54 | 4 |
| 2008–09Los Angeles Kings | 44 | 21 | 18 | 0.914 | 2.48 | 4 |
| 2007–08Los Angeles Kings | 3 | 1 | 2 | 0.855 | 3.84 | 0 |
2026–27 · Preseason
Recent Games
No recent game log is available for this season and game type.
Player details and statistics: NHL data feed. Season totals are separate from current roster membership. Official player profile.
